| Product ID | Product Description | Gender | 0-24 | 25-49 | 50-100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CANVAS | CAN11 | 11x14 Canvas | Unisex | 18.43 | 17.83 | 17.43 |
| CAN12 | 12x12 Canvas | Unisex | 17.76 | 17.16 | 16.76 | |
| DTF HATS | CE001 | Core365 Pitch Performance Cap | Unisex | 14.07 | 13.47 | 13.07 |
| 6580 | Flexfit Proformance Poly Cap | Unisex | 17.61 | 17.01 | 16.61 | |
| 6533 | Flexfit Airmesh Cap | Unisex | 17.1 | 16.5 | 16.1 | |
| 110C | Flexfit Proformance Solid Cap | Unisex | 18.41 | 17.81 | 17.41 | |
| 6277 | Flexfit Wooly Cap | Unisex | 17.08 | 16.48 | 16.08 | |
| 6606 | YP Classics Trucker Cap | Unisex | 14.54 | 13.94 | 13.54 | |
| EMBROIDERY HATS | CE001 CL/WH | Core365 Adult Pitch Performance Cap | Unisex | 26.55 | 25.95 | 25.55 |
| 110C CL/WH | Flexfit Adult Pro-Formance Solid Cap | Unisex | 30.88 | 30.28 | 29.88 | |
| 6580 CL/WH | Flexfit Pro-Formance Structured Cap | Unisex | 30.82 | 30.22 | 29.82 | |
| 6277 CL/WH | Flexfit Cotton Blend Structured Cap | Unisex | 30.45 | 29.85 | 29.45 | |
| HOODIES | G185 | Gildan Adult 50/50 Hooded Sweatshirt | Unisex | 23.32 | 22.72 | 22.32 |
| SF500 | Gildan Softstyle Fleece Pullover | Unisex | 26.29 | 25.69 | 25.29 | |
| 996 | Jerzees Adult 50/50 Hooded Sweatshirt | Unisex | 27.32 | 26.72 | 26.32 | |
| SWEATERS | G180 | Gildan Adult 50/50 Fleece Crew | Unisex | 19.82 | 19.22 | 18.82 |
| SF000 | Gildan Softstyle Fleece Sweatshirt | Unisex | 22.75 | 22.15 | 21.75 | |
| 562 | Jerzees Adult Fleece Crew | Unisex | 19.6 | 19 | 18.6 | |
| LONG SLEEVES | G240 | Gildan Adult Long-Sleeve T-Shirt | Unisex | 18.47 | 17.87 | 17.47 |
| G840 | Gildan Adult 50/50 Long-Sleeve T-Shirt | Unisex | 18.47 | 17.87 | 17.47 | |
| TT11L | Team365 Performance Long-Sleeve T-Shirt | Unisex | 18.09 | 17.49 | 17.09 | |
| TT11WL | Team365 Ladies' Performance Long-Sleeve T-Shirt | Unisex | 18.09 | 17.49 | 17.09 | |
| RAGLAN | G570 | Gildan Adult Raglan Sleeve T-Shirt | Unisex | 17.63 | 17.03 | 16.63 |
| RINGER | 710 | Augusta Adult Ringer T-Shirt | Unisex | 19.43 | 18.83 | 18.43 |
| TALL | G200T | Gildan Adult Tall T-Shirt | Unisex | 19.82 | 19.22 | 18.82 |
| V-NECKS | G64V | Gildan Softstyle Unisex V-Neck T-Shirt | Unisex | 17.38 | 16.78 | 16.38 |
| 3005 | Bella Canvas Unisex Jersey V-Neck T-Shirt | Unisex | 18.32 | 17.72 | 17.32 | |
| G64VL | Gildan Ladies' Softstyle V-Neck T-Shirt | Unisex | 16.75 | 16.15 | 15.75 | |
| S04V | Hanes Ladies' V-Neck T-Shirt | Unisex | 16.76 | 16.16 | 15.76 | |
| G500VL | Gildan Ladies' Heavy Cotton V-Neck T-Shirt | Unisex | 16.12 | 15.52 | 15.12 | |
| 6405 | Bella Canvas Ladies' Relaxed Jersey V-Neck T-Shirt | Unisex | 17.81 | 17.21 | 16.81 | |
| TT11W | Team365 Ladies' Performance T-Shirt | Unisex | 16.08 | 15.48 | 15.08 | |
| POLOS | TT51 | Team365 Adult Performance Polo | Unisex | 20.1 | 19.5 | 19.1 |
| TT51W | Team365 Ladies' Performance Polo | Unisex | 20.1 | 19.5 | 19.1 | |
| 88181 | Core365 Performance Pique Polo | Unisex | 22.78 | 22.18 | 21.78 | |
| 78181 | Core365 Ladies' Performance Pique Polo | Unisex | 22.78 | 22.18 | 21.78 | |
| G880 | Gildan Adult 50/50 Jersey Polo | Unisex | 19.58 | 18.98 | 18.58 | |
| 437 | Jerzees Adult 50/50 Jersey Polo | Unisex | 19.16 | 18.56 | 18.16 | |
| TANKS | G220 | Gildan Adult Ultra Cotton Tank | Unisex | 16.78 | 16.18 | 15.78 |
| G520 | Gildan Adult Heavy Cotton Tank | Unisex | 15.49 | 14.89 | 14.49 | |
| G642L | Gildan Ladies' Softstyle Fitted Tank | Unisex | 15.95 | 15.35 | 14.95 | |
| TT11M | Team365 Performance Muscle Tank | Unisex | 16.08 | 15.48 | 15.08 | |
| TT11WRC | Team365 Ladies' Performance Racerback Tank | Unisex | 16.08 | 15.48 | 15.08 | |
| TODDLER & INFANT | RS3301 | Rabbit Skins Toddler Cotton Jersey T-Shirt | Unisex | 14.5 | 13.9 | 13.5 |
| 3321 | Rabbit Skins Toddler Fine Jersey T-Shirt | Unisex | 15.69 | 15.09 | 14.69 | |
| 3311 | Rabbit Skins Toddler Long-Sleeve T-Shirt | Unisex | 17.45 | 16.85 | 16.45 | |
| 3401 | Rabbit Skins Infant Cotton Jersey T-Shirt | Unisex | 11.99 | 11.39 | 10.99 | |
| 4400 | Rabbit Skins Infant Baby Rib Bodysuit | Unisex | 12.4 | 11.8 | 11.4 | |
| YOUTH | G200B | Gildan Youth Ultra Cotton T-Shirt | Unisex | 14.57 | 13.97 | 13.57 |
| G500B | Gildan Youth Heavy Cotton T-Shirt | Unisex | 13.98 | 13.38 | 12.98 | |
| G800B | Gildan Youth 50/50 T-Shirt | Unisex | 14.39 | 13.79 | 13.39 | |
| G540B | Gildan Youth Heavy Cotton Long-Sleeve T-Shirt | Unisex | 17.88 | 17.28 | 16.88 | |
| G640B | Gildan Youth Softstyle T-Shirt | Unisex | 14.49 | 13.89 | 13.49 | |
| 3001Y | Bella Canvas Youth Jersey T-Shirt | Unisex | 16.07 | 15.47 | 15.07 | |
| TT11Y | Team365 Youth Performance T-Shirt | Unisex | 16.08 | 15.48 | 15.08 | |
| TT11YL | Team365 Youth Performance Long-Sleeve T-Shirt | Unisex | 18.09 | 17.49 | 17.09 | |
| TT51Y | Team365 Youth Performance Polo | Unisex | 20.1 | 19.5 | 19.1 | |
| G185B | Gildan Youth 50/50 Hooded Sweatshirt | Unisex | 25.3 | 24.7 | 24.3 | |
| G180B | Gildan Youth 50/50 Fleece Crew | Unisex | 19.16 | 18.56 | 18.16 | |
| DTF UV | MUG11 | White Ceramic 11oz Mug | Unisex | 10.92 | 10.32 | 9.92 |
| MUG15 | White Ceramic 15oz Mug | Unisex | 11.82 | 11.22 | 10.82 | |
| TM14 | Stainless Steel 14oz Travel Mug | Unisex | 19.63 | 19.03 | 18.63 | |
| TUM222 | Stainless Steel 16oz Milkshake Tumbler | Unisex | 18.96 | 18.36 | 17.96 | |
| SSWG12-S | Stainless Steel 12oz Wine Tumbler | Unisex | 18.02 | 17.42 | 17.02 | |
| WHWB | White 600mL Water Bottle | Unisex | 19.36 | 18.76 | 18.36 | |
| LICPLT | White License Plate: 5.88" x11.88" | Unisex | 18.85 | 18.25 | 17.85 | |
| KEYCHN | Square Key Chain: 2.25" x 2.25" | Unisex | 5.16 | 4.56 | 4.16 | |
| MISC | MPWH | White Mousepad: 7.75" x 9.25" x 1/4" | Unisex | 12.48 | 11.88 | 11.48 |
| EC8001 | Econscious 8oz Large Tote | Unisex | 20.17 | 19.57 | 19.17 | |
| APR '53 | Big Accessories Two-Pocket 30" Apron | Unisex | 16.44 | 15.84 | 15.44 | |
| SHORT SLEEVES | G200 | Gildan Adult Ultra Cotton T-Shirt | Unisex | 14.93 | 14.33 | 13.93 |
| G200L | Gildan Ladies' Ultra Cotton T-Shirt | Unisex | 16.16 | 15.56 | 15.16 | |
| G500 | Gildan Adult Heavy Cotton T-Shirt | Unisex | 14.55 | 13.95 | 13.55 | |
| G500L | Gildan Ladies' Heavy Cotton T-Shirt | Unisex | 15.24 | 14.64 | 14.24 | |
| G800 | Gildan Adult 50/50 T-Shirt | Unisex | 14.46 | 13.86 | 13.46 | |
| G640 | Gildan Adult Sofstyle T-Shirt | Unisex | 15.38 | 14.78 | 14.38 | |
| G640L | Gildan Ladies' Sofstyle T-Shirt | Unisex | 15.28 | 14.68 | 14.28 | |
| 3600 | Next Level Unisex Cotton T-Shirt | Unisex | 16.35 | 15.75 | 15.35 | |
| N3900 | Next Level Ladies' Cotton T-Shirt | Unisex | 15.89 | 15.29 | 14.89 | |
| 3001C | Bella Canvas Unisex Jersey T-Shirt | Unisex | 16.74 | 16.14 | 15.74 | |
| 3001CVC | Bella Canvas Unisex Heather T-Shirt | Unisex | 16.87 | 16.27 | 15.87 | |
| 6004 | Bella Canvas Ladies' T-Shirt | Unisex | 16.47 | 15.87 | 15.47 | |
| 4980 | Hanes Unisex T-Shirt | Unisex | 14.59 | 13.99 | 13.59 | |
| TT11 | Team365 Men's Performance T-Shirt | Unisex | 16.08 | 15.48 | 15.08 | |
| CUSTOM | DTF-PKT | Pocket Print on Customer Supplied Garments | Unisex | 9 | 8.4 | 8 |
| DTF-FULL | Full Print on Customer Supplied Garments | Unisex | 11 | 10.4 | 10 | |
| DTF-UNQ | Print on Customer Supplied Unique Items | Unisex | 17.7 | 17.1 | 16.7 | |
| CUSTOM CL | Full DTG on Customer Supplied Colored Garments | Unisex | 15.75 | 15.15 | 14.75 | |
| CUSTOM WH | Full DTG on Customer Supplied White Garments | Unisex | 12.38 | 11.78 | 11.38 | |
| DTF UV-SM | DTF UV on Supplied Items; Dimensions: 3" x 3" - 5" x 5" | Unisex | 9.15 | 8.55 | 8.15 | |
| DTF UV-M | DTF UV on Supplied Items; Dimensions: 6" x 6" - 8" x 8" | Unisex | 11.55 | 10.95 | 10.55 | |
| DTF UV-L | DTF UV on Supplied Items; Dimensions: 9" x 9" - 11" x 11" | Unisex | 15.35 | 14.75 | 14.35 | |
| EMB-PKT | Embroidery Pocket Size on Customer Supplied Garments | Unisex | 23.45 | 22.85 | 22.45 | |
Additional Cost
- Setup charge: None
- Back print: $2.50 per print
- Sleeve print: $1.75 per print
- Full Sleeve Print: $3.50 per print
- Extended Shirt Sizes (2XL & Up): $2.50 per item
- Extended Hoodie/Sweater Sizes(2XL & Up): $4.00 per item
- Poly Bagging: $0.50 per item
- Care Tag: $1.00 per item
- Rush Fee: $3.50 per item (price decrease for four or more items)
- Same Day Rush: $5.00 per item (price decrease for four or more items)
- Same Day Urgent Rush (Orders made after 2pm EST): $7.50 per item (price decrease for four or more items)
- DTF Print Sizes: 12×12 (Standard); 12×14 ($.50 per print); 12×16 ($.75 per print); 12×18 ($1 per print)
- DTG Print Sizes: 12×12 (Standard); 12×14 ($1 per print); 12×16 ($2 per print); 14×18 ($3 per print)
- DTG CL to DTF Price Difference: $3.35 (Add to DTF Price)
- DTG WH to DTF Price Difference: $0.33 (Add to DTF Price)
